
Тарифы выросли на 10–15%
Во Владивостоке поднимут плату за содержание и текущий ремонт жилья — индексация произойдет с января 2027 года. Согласно постановлению администрации, стоимость обслуживания квадратного метра вырастет в среднем на 10–15% в связи с ростом индекса потребительских цен.
Самые высокие тарифы установлены для современных высоток с полным набором удобств, это касается жителей благоустроенных домов, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, лифтом, мусоропроводом и системами противопожарной защиты. Они будут платить 48,45 рубля за квадратный метр, из которых 12,66 рубля заложено на текущий ремонт.
В обычных многоэтажках с лифтом и мусоропроводом, но без противопожарных систем, плата составит 46,98 рубля. Для пятиэтажных домов без лифта тариф зафиксирован на уровне 35,45 рубля, а жителям малоэтажной застройки до двух этажей с полным благоустройством придется платить 31,28 рубля. В домах с неполным благоустройством, например с печным отоплением, тарифы остались наиболее низкими — от 21,55 рубля в двухэтажных зданиях до 25,70 рубля в домах высотой три этажа и выше.
Категория жилья (уровень благоустройства) | Размер платы за содержание жилого помещения, руб./кв. м | В том числе текущий ремонт общедомового имущества, руб./кв. м |
|---|---|---|
Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением и горячим водоснабжением | ||
высотой до 2 этажей | 31,28 | 8,24 |
высотой 3 и более этажей | 35,45 | 8,56 |
Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением и горячим водоснабжением, лифтом, мусоропроводом | 46,98 | 12,66 |
Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением и горячим водоснабжением, лифтом | 44,30 | 11,79 |
Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением и горячим водоснабжением, мусоропроводом | 38,13 | 9,45 |
Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, лифтом, мусоропроводом, с учетом технического обслуживания установок и средств автоматизированной противопожарной защиты | 48,45 | 12,66 |
Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, лифтом, с учетом технического обслуживания установок и средств автоматизированной противопожарной защиты | 45,78 | 11,79 |
Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением (без горячего водоснабжения), лифтом, мусоропроводом | 43,65 | 12,66 |
Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением (без горячего водоснабжения), лифтом | 40,97 | 11,79 |
Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением (без горячего водоснабжения), мусоропроводом | 34,81 | 9,46 |
Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением (без горячего водоснабжения), лифтом, мусоропроводом, с учетом технического обслуживания установок и средств автоматизированной противопожарной защиты | 45,11 | 12,66 |
Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией и лифтом | 36,85 | 11,79 |
Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией и мусоропроводом | 30,68 | 9,46 |
Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, лифтом и мусоропроводом | 39,51 | 12,66 |
Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, лифтом с учетом технического обслуживания установок и средств автоматизированной противопожарной защиты | 38,31 | 11,79 |
Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, лифтом, мусоропроводом с учетом технического обслуживания установок и средств автоматизированной противопожарной защиты | 40,98 | 12,66 |
Жилые дома с неполным благоустройством, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением | ||
высотой до 2 этажей | 26,67 | 6,97 |
высотой 3 и более этажей | 30,84 | 7,28 |
Жилые дома с неполным благоустройством, оборудованные водопроводом, канализацией, печным отоплением | ||
высотой до 2 этажей | 21,55 | 5,01 |
высотой 3 и более этажей | 25,70 | 5,30 |




